Внешний блок мульти сплит- системы на 2 комнаты общей площадью до 45 кв.метров.
| Производительность (охлаждение), кВт/час | 1,47-4,69 |
| Производительность (нагрев), кВт/час | 1,45-4,98 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1470 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1240 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 6,73/5,68 |
| Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,5 |
| Кол-во проводов межблочного кабеля | 2*(4*1,5) |
| Расход воздуха, М³/час | 2100 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | (6,35*2) / (9,52*2) |
| Длина трубопровода общая (макс), м | 30 |
| Длина трубопровода от внешнего до внутреннего (макс), м | 20 |
| Перепад высоты , если внешний выше, чем внутрений (макс), м | 10 |
| Перепад высоты , если внешний ниже, чем внутрений (макс), м | 15 |
| Перепад высоты между внутренними блоками (макс), м | 10 |
| Заводская заправка, г | 1250 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 0 - 50 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -5 - 24 |
| Расстояние между кранштейнами, мм | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 810x310x558 |